ПРОТОССЫ
| 
       ОПИСАНИЕ ЮНИТОВ:  | 
| 
       
  | 
    Probe | 
       
  | 
    Zealot | 
       
  | 
    Dragoon | 
       
  | 
    Dark Templar | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни-Щит | 20-20 | Жизни-Щит | 80-80 | Жизни-Щит | 100-80 | Жизни-Щит | 40-80 | ||||
| Броня | 0 | Броня | 1 | Броня | 1 | Броня | 1 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 50 | Минералы | 100 | Минералы | 125 | Минералы | 125 | ||||
| Газ | 0 | Газ | 0 | Газ | 50 | Газ | 100 | ||||
| Место | 1 | Место | 2 | Место | 2 | Место | 2 | ||||
| Атака | Атака | Атака | Атака | ||||||||
| Повреждения | 5 | Повреждения | 16 | Повреждения | 20/20 | Повреждения | 40 | ||||
| Тип атаки: | земля | Тип атаки: | земля | Тип атаки: | зем/воздух | Тип атаки: | земля | ||||
| Как атакует: | поток частиц | Как атакует: | ножи ПСИ | Как атакует: | прерыватель фаз | Как атакует: | острые лезвия | ||||
| 
       
  | |||||||||||
| 
       
  | 
    High Templar | ![]()  | 
    Shuttle | 
       
  | 
    Reaver | ![]()  | 
    Scout | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни-Щит | 40-40 | Жизни-Щит | 80-60 | Жизни-Щит | 100-80 | Жизни-Щит | 150-100 | ||||
| Броня | 0 | Броня | 1 | Броня | 1 | Броня | 0 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 50 | Минералы | 200 | Минералы | 100 | Минералы | 275 | ||||
| Газ | 150 | Газ | 0 | Газ | 0 | Газ | 125 | ||||
| Место | 2 | Место | 2 | Место | 4 | Место | 3 | ||||
| Энергия | 200 | Тpанспорт | Атака | Атака | |||||||
| Повреждения | Перевозка | 8 | Повреждения | 100 | Повреждения | 8/28 | |||||
| Тип атаки: | Тип атаки: | Транспорт | Тип атаки: | земля | Тип атаки: | зем/воздух | |||||
| Как атакует: | ПСИ шторм | Как атакует: | Как атакует: | Scarab | Как атакует: | фотонные бластеры | |||||
| ракеты с антиматерией | |||||||||||
| Hallucinogation | Создание галлюцинации | ||||||||||
| 
       
  | 
  |||||||||||
| 
       
  | 
    Corsair | 
       
  | 
    Observer (detector) | ![]()  | 
    Carrier | 
       
  | 
    
       Arbiter  | 
 ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни-Щит | 100-80 | Жизни-Щит | 40-20 | Жизни-Щит | 200-150 | Жизни | 300-150 | ||||
| Броня | 1 | Броня | 0 | Броня | 4 | Броня | 1 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 150 | Минералы | 25 | Минералы | 350 | Минералы | 100 | ||||
| Газ | 100 | Газ | 75 | Газ | 250 | Газ | 350 | ||||
| Место | 2 | Место | 1 | Место | 6 | Место | 4 | ||||
| Атака | Атака | Атака | Атака | ||||||||
| Повреждения | 5 | Повреждения | нет | Повреждения | 4*6 | Повреждения | 10/10 | ||||
| Тип атаки: | воздух | Тип атаки: | Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | зем/воз | |||||
| Как атакует: | ионное сияние | Как атакует: | нет | Как атакует: | 4 перехватчика | Statis Field | Замораживание | ||||
| Disruption Web | Блокировка ПВО | Recall | Переброска войск | ||||||||
| 
       
  | |||||||||||
| 
       
  | 
    Dark Archone | 
       
  | 
    Archone | ||
| Живучесть | Живучесть | ||||
| Жизни-Щит | 25-200 | Жизни-Щит | 10-350 | ||
| Броня | 1 | Броня | 0 | ||
| Стоимость | Стоимость | ||||
| Минералы | 250 | Минералы | 100 | ||
| Газ | 200 | Газ | 300 | ||
| Место | 4 | Место | 4 | ||
| Энергия | 200 | Атака | |||
| Mind Control | Подчинение разума | Повреждения | 30 | ||
| Blind | Ослепление | Тип атаки | земля/воздух | ||
| feed back | Аннигилирование | Как атакует | псионические волны | ||
| 
       
  | 
|||||