TEРРАНЫ
| 
       ОПИСАНИЕ ЮНИТОВ:  | 
| 
       
  | 
    SCV | 
       
  | 
    Marine | 
       
  | 
    Firebat | 
       
  | 
    Medic | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни | 60 | Жизни | 40 | Жизни | 50 | Жизни | 60 | ||||
| Броня | 0 | Броня | 0 | Броня | 1 | Броня | 1 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 50 | Минералы | 50 | Минералы | 50 | Минералы | 50 | ||||
| Газ | 0 | Газ | 0 | Газ | 25 | Газ | 25 | ||||
| Место | 1 | Место | 1 | Место | 1 | Место | 1 | ||||
| Атака | Атака | Атака | Энергия | 200 | |||||||
| Повреждения | 5 | Повреждения | 6 | Повреждения | 16 | Heal | лечение | ||||
| Тип атаки: | земля | Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | земля | Restoration | снятие порчи | ||||
| Как атакует: | пилит | Как атакует: | чейнганом | Как атакует: | жгёт | Optical flare | ослепление | ||||
| 
       
  | |||||||||||
| 
       
  | 
    Ghost | ![]()  | 
    Vulture | 
       
  | 
    Goliath | ![]()  | 
    Siege tank | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни | 45 | Жизни | 80 | Жизни | 125 | Жизни | 150 | ||||
| Броня | 0 | Броня | 2 | Броня | 1 | Броня | 1 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 25 | Минералы | 75 | Минералы | 100 | Минералы | 150 | ||||
| Газ | 75 | Газ | 0 | Газ | 50 | Газ | 100 | ||||
| Место | 1 | Место | 2 | Место | 2 | Место | 2 | ||||
| Атака | Атака | Атака | Атака | ||||||||
| Повреждения | 10/1200 | Повреждения | 20/125 | Повреждения | 12/20 | Повреждения | 30/70 | ||||
| Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | земля | Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | земля | ||||
| Как атакует: | винтовкой | Как атакует: | гранатой | Как атакует: | пулемёт | Как атакует: | малой пушкой | ||||
| ракеты | splash пушкой | ||||||||||
| Nuclear strike | Ядерный удар | Spider mines | мины | ||||||||
| Энергия | 200 | ||||||||||
| Cloak | невидимость | ||||||||||
| Lockdown | отключение техники | ||||||||||
| 
       
  | |||||||||||
| 
       
  | 
    Wraith | 
       
  | 
    Valkyrie | ![]()  | 
    Battlecruiser | 
       
  | 
    
       Science vessel (detector)  | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | ||||||||
| Жизни | 120 | Жизни | 200 | Жизни | 500 | Жизни | 200 | ||||
| Броня | 0 | Броня | 2 | Броня | 3 | Броня | 1 | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||||||
| Минералы | 150 | Минералы | 250 | Минералы | 400 | Минералы | 100 | ||||
| Газ | 100 | Газ | 125 | Газ | 300 | Газ | 125 | ||||
| Место | 2 | Место | 3 | Место | 8 | Место | 0,2 | ||||
| Атака | Атака | Атака | Атака | нет | |||||||
| Повреждения | 8/20 | Повреждения | 5 | Повреждения | 25/260 | Энергия | 200 | ||||
| Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | воздух | Тип атаки: | зем/воз | Defensive matrix | энерго-защита | ||||
| Как атакует: | Лазером | Как атакует: | ракеты | Как атакует: | Лазером | EMP shockwave | снятие магии,энергии. | ||||
| Ракетами | |||||||||||
| Энергия | 200 | Yamato gun | Big пушка | Irradiate | Радиоактивное заражение | ||||||
| 
       
  | |||||||||||
| 
       
  | 
    Dropship | ||
| Живучесть | |||
| Жизни | 120 | ||
| Броня | 0 | ||
| Стоимость | |||
| Минералы | 150 | ||
| Газ | 250 | ||
| Место | 2 | ||
| Атака | нет | ||
| Перевозка | 8 | ||
| 
       
  | |||