ЗЕРГИ
| 
       ОПИСАНИЕ ЮНИТОВ:  | 
![]()  | 
    Drone | ![]()  | 
    Zerling | 
       
  | 
    Hydralisk | Lurker | ||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | |||||||
| Жизни | 40 | Жизни | 35 | Жизни | 80 | Жизни | 125 | |||
| Броня | 0 | Броня | 0 | Броня | 0 | Броня | 1 | |||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | |||||||
| Минералы | 50 | Минералы | 50 | Минералы | 75 | Минералы | 50 | |||
| Газ | 0 | Газ | 0 | Газ | 25 | Газ | 100 | |||
| Место | 1 | Место | 0,5 | Место | 1 | Место | 2 | |||
| Атака | Атака | Атака | Атака | |||||||
| Повреждения | 5 | Повреждения | 5 | Повреждения | 10 | Повреждения | 20 | |||
| Тип атаки: | земля | Тип атаки: | земля | Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | земля | |||
| Как атакует: | кислота | Как атакует: | царапает | Как атакует: | Ядовитые стрелы | Как атакует: | штыками | |||
| 
       
  | ||||||||||
![]()  | 
    Ultralisk | ![]()  | 
    Defiler | 
       Infested terran  | 
    Broodling | |||||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | |||||||
| Жизни | 400 | Жизни | 80 | Жизни | 60 | Жизни | 30 | |||
| Броня | 1 | Броня | 1 | Броня | 0 | Броня | 0 | |||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | |||||||
| Минералы | 200 | Минералы | 50 | Минералы | 100 | Магия | 150 | |||
| Газ | 200 | Газ | 150 | Газ | 50 | Место | 0 | |||
| Место | 6 | Место | 2 | Место | 1 | Атака | ||||
| Атака | Атака | нет | Атака | Повреждения | 4 | |||||
| Повреждения | 20 | Магия | 200 | Повреждения | 500 | Тип атаки: | земля | |||
| Тип атаки: | земля | Consume | каннибализм | Тип атаки: | земля | Как атакует: | покусывает | |||
| Как атакует: | бивнями | Darksworm | Возд. защита | Как атакует: | камикадзе | |||||
| Plague | обгнивание | |||||||||
| 
       
  | ||||||||||
![]()  | 
    Mutalisk | ![]()  | 
    Guardian | ![]()  | 
    Devourer | 
       
  | 
    Scourge | |||
| Живучесть | Живучесть | Живучесть | Живучесть | |||||||
| Жизни | 120 | Жизни | 150 | Жизни | 250 | Жизни | 25 | |||
| Броня | 0 | Броня | 2 | Броня | 2 | Броня | 0 | |||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | |||||||
| Минералы | 100 | Минералы | 50 | Минералы | 150 | Минералы | 25 | |||
| Газ | 100 | Газ | 100 | Газ | 50 | Газ | 75 | |||
| Место | 2 | Место | 2 | Место | 2 | Место | 0,5 | |||
| Атака | Атака | Атака | Атака | |||||||
| Повреждения | 9 | Повреждения | 20 | Повреждения | 25 | Повреждения | 110 | |||
| Тип атаки: | зем/воз | Тип атаки: | земля | Тип атаки: | воздух | Тип атаки: | воздух | |||
| Как атакует: | зубами плюёт | Как атакует: | желчью | Как атакует: | Кислота и споры | Как атакует: | камикадзе | |||
| 
       
  | ||||||||||
| Queen | ![]()  | 
    Overlord (detector) | ||||
| Живучесть | Живучесть | |||||
| Жизни | 120 | Жизни | 200 | |||
| Броня | 0 | Броня | 0 | |||
| Стоимость | Стоимость | |||||
| Минералы | 100 | Минералы | 100 | |||
| Газ | 150 | Газ | 0 | |||
| Место | 2 | Место | -8 | |||
| Атака | нет | Атака | нет | |||
| Магия | 250 | Перевозка | 8 мест | |||
| Infest terran command center | заражение терранской базы. | |||||
| Parasite | "Жучек" | |||||
| Spawn broodlings | Порождение broodling-а | |||||
| Ensnare | Тормозящяя паутина | |||||
| 
       
  | 
 ||||||