| 1988 | дебют в DTM |
| 1989 | 4-е место в DTM, Курт Тиим |
| 1990 | 3-е место в DTM, Курт Тиим |
| 1991 | 2-е место в DTM, Клаус Людвиг |
| 1992 | 1-е место в DTM, Клаус Людвиг |
| 1993 | 2-е место в DTM, Роланд Аш |
| 1994 | 1-е место в DTM, Клаус Людвиг, 11 побед |
| 1995 | 1-е место в DTM и ITC, Бернд Шнайдер |
| 1996 | 2-е место в ITC, Бернд Шнайдер, 6 побед |
| 1997 | 1-е место в FIA-GT, Бернд Шнайдер, 6 побед |
| 1998 | 1-е место в FIA-GT личном и командном зачете, Клаус Людвиг и Рикардо Зонта, 10 побед |
| 2000 | 1-е место в DTM, Бернд Шнайдер и Томас Ягер, 6 побед |
| 2001 | 1-е место в DTM, Бернд Шнайдер и Питер Дамбрек, 4 победы |
| 2002 | 1-е место в DTM в командном зачете, Бернд Шнайдер и Жан Алези
1-е место в DTM в личном зачете, Бернд Шнайдер |
| 2003 | 1-е место в DTM в командном зачете, Бернд Шнайдер и Кристиан Альберс
1-е место в DTM в личном зачете, Бернд Шнайдер
2-е место в DTM в личном зачете, Кристиан Альберс
|